Flyweight · 主赛
Amir Albazi
Decision - Split · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Amir Albazi | 回合 | Kai Kara-France |
|---|---|---|
| 12/31次击打0/1TD0KD1:01控制 | R1 | 20/47次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 12/38次击打0/1TD0KD0:17控制 | R2 | 17/56次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 15/26次击打1/2TD0KD3:36控制 | R3 | 30/44次击打1/1TD0KD0:47控制 |
| 7/31次击打0/2TD0KD0:23控制 | R4 | 29/67次击打1/1TD0KD0:11控制 |
| 18/47次击打0/3TD0KD0:53控制 | R5 | 37/109次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Chris Lee
48总计47
Mike Bell
47总计48
Sal D'amato
48总计47