Flyweight · النزال الرئيسي
Amir Albazi
Decision - Split · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Amir Albazi | الجولة | Kai Kara-France |
|---|---|---|
| 12/31ضربات0/1TD0KD1:01سيطرة | R1 | 20/47ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 12/38ضربات0/1TD0KD0:17سيطرة | R2 | 17/56ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 15/26ضربات1/2TD0KD3:36سيطرة | R3 | 30/44ضربات1/1TD0KD0:47سيطرة |
| 7/31ضربات0/2TD0KD0:23سيطرة | R4 | 29/67ضربات1/1TD0KD0:11سيطرة |
| 18/47ضربات0/3TD0KD0:53سيطرة | R5 | 37/109ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Chris Lee
48الإجمالي47
Mike Bell
47الإجمالي48
Sal D'amato
48الإجمالي47