Flyweight · combate principal
Amir Albazi
Decision - Split · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Amir Albazi | Assalto | Kai Kara-France |
|---|---|---|
| 12/31golpes0/1TD0KD1:01controlo | R1 | 20/47golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 12/38golpes0/1TD0KD0:17controlo | R2 | 17/56golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 15/26golpes1/2TD0KD3:36controlo | R3 | 30/44golpes1/1TD0KD0:47controlo |
| 7/31golpes0/2TD0KD0:23controlo | R4 | 29/67golpes1/1TD0KD0:11controlo |
| 18/47golpes0/3TD0KD0:53controlo | R5 | 37/109golpes0/0TD0KD0:00controlo |
Chris Lee
48total47
Mike Bell
47total48
Sal D'amato
48total47
Ver o cartaz completo de UFC Fight Night: Kara-France vs. Albazi →