Flyweight · pelea estelar
Amir Albazi
Decision - Split · Round 5 — 5:00
Lo esencial
Las cifras cuentan los golpes totales lanzados y conectados: la fuente no separa los golpes significativos.
| Amir Albazi | Round | Kai Kara-France |
|---|---|---|
| 12/31golpes0/1TD0KD1:01control | R1 | 20/47golpes0/0TD0KD0:00control |
| 12/38golpes0/1TD0KD0:17control | R2 | 17/56golpes0/0TD0KD0:00control |
| 15/26golpes1/2TD0KD3:36control | R3 | 30/44golpes1/1TD0KD0:47control |
| 7/31golpes0/2TD0KD0:23control | R4 | 29/67golpes1/1TD0KD0:11control |
| 18/47golpes0/3TD0KD0:53control | R5 | 37/109golpes0/0TD0KD0:00control |
Chris Lee
48total47
Mike Bell
47total48
Sal D'amato
48total47
Ver la cartelera completa de UFC Fight Night: Kara-France vs. Albazi →