Flyweight · luta principal
Amir Albazi
Decision - Split · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Amir Albazi | Round | Kai Kara-France |
|---|---|---|
| 12/31golpes0/1TD0KD1:01controle | R1 | 20/47golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 12/38golpes0/1TD0KD0:17controle | R2 | 17/56golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 15/26golpes1/2TD0KD3:36controle | R3 | 30/44golpes1/1TD0KD0:47controle |
| 7/31golpes0/2TD0KD0:23controle | R4 | 29/67golpes1/1TD0KD0:11controle |
| 18/47golpes0/3TD0KD0:53controle | R5 | 37/109golpes0/0TD0KD0:00controle |
Chris Lee
48total47
Mike Bell
47total48
Sal D'amato
48total47
Ver o card completo de UFC Fight Night: Kara-France vs. Albazi →