Flyweight · combat principal
Amir Albazi
Decision - Split · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Amir Albazi | Round | Kai Kara-France |
|---|---|---|
| 12/31frappes0/1TD0KD1:01contrôle | R1 | 20/47frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 12/38frappes0/1TD0KD0:17contrôle | R2 | 17/56frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 15/26frappes1/2TD0KD3:36contrôle | R3 | 30/44frappes1/1TD0KD0:47contrôle |
| 7/31frappes0/2TD0KD0:23contrôle | R4 | 29/67frappes1/1TD0KD0:11contrôle |
| 18/47frappes0/3TD0KD0:53contrôle | R5 | 37/109frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
Chris Lee
48total47
Mike Bell
47total48
Sal D'amato
48total47
Voir la carte complète de UFC Fight Night: Kara-France vs. Albazi →