Flyweight · главный бой
Amir Albazi
Decision - Split · Раунд 5 — 5:00
Главное
Считаются все нанесённые и попавшие удары — источник не выделяет значимые удары.
| Amir Albazi | Раунд | Kai Kara-France |
|---|---|---|
| 12/31ударов0/1ТД0НД1:01контроль | R1 | 20/47ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 12/38ударов0/1ТД0НД0:17контроль | R2 | 17/56ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 15/26ударов1/2ТД0НД3:36контроль | R3 | 30/44ударов1/1ТД0НД0:47контроль |
| 7/31ударов0/2ТД0НД0:23контроль | R4 | 29/67ударов1/1ТД0НД0:11контроль |
| 18/47ударов0/3ТД0НД0:53контроль | R5 | 37/109ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
Chris Lee
48всего47
Mike Bell
47всего48
Sal D'amato
48всего47
Смотреть полный кард UFC Fight Night: Kara-France vs. Albazi →