Light Heavyweight · 主赛
Magomed Ankalaev
KO/TKO (Punches · Head · On Ground) · 第 5 回合 — 2:41
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Magomed Ankalaev | 回合 | Bogdan Guskov |
|---|---|---|
| 19/39次击打0/1TD0KD0:00控制 | R1 | 11/22次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 29/44次击打0/1TD0KD1:21控制 | R2 | 15/21次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 15/33次击打0/0TD0KD0:00控制 | R3 | 15/22次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 56/69次击打1/1TD0KD4:50控制 | R4 | 4/4次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 37/50次击打1/1TD0KD2:15控制 | R5 | 0/1次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Ben Cartlidge
40总计35
David Lethaby
40总计36
Clemens Werner
40总计36