Light Heavyweight · pelea estelar
Magomed Ankalaev
KO/TKO (Punches · Head · On Ground) · Round 5 — 2:41
Lo esencial
Las cifras cuentan los golpes totales lanzados y conectados: la fuente no separa los golpes significativos.
| Magomed Ankalaev | Round | Bogdan Guskov |
|---|---|---|
| 19/39golpes0/1TD0KD0:00control | R1 | 11/22golpes0/0TD0KD0:00control |
| 29/44golpes0/1TD0KD1:21control | R2 | 15/21golpes0/0TD0KD0:00control |
| 15/33golpes0/0TD0KD0:00control | R3 | 15/22golpes0/0TD0KD0:00control |
| 56/69golpes1/1TD0KD4:50control | R4 | 4/4golpes0/0TD0KD0:00control |
| 37/50golpes1/1TD0KD2:15control | R5 | 0/1golpes0/0TD0KD0:00control |
Ben Cartlidge
40total35
David Lethaby
40total36
Clemens Werner
40total36
Ver la cartelera completa de UFC Fight Night: Ankalaev vs. Guskov →