Light Heavyweight · главный бой
Magomed Ankalaev
KO/TKO (Punches · Head · On Ground) · Раунд 5 — 2:41
Главное
Считаются все нанесённые и попавшие удары — источник не выделяет значимые удары.
| Magomed Ankalaev | Раунд | Bogdan Guskov |
|---|---|---|
| 19/39ударов0/1ТД0НД0:00контроль | R1 | 11/22ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 29/44ударов0/1ТД0НД1:21контроль | R2 | 15/21ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 15/33ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R3 | 15/22ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 56/69ударов1/1ТД0НД4:50контроль | R4 | 4/4ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 37/50ударов1/1ТД0НД2:15контроль | R5 | 0/1ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
Ben Cartlidge
40всего35
David Lethaby
40всего36
Clemens Werner
40всего36