Light Heavyweight · luta principal
Magomed Ankalaev
KO/TKO (Punches · Head · On Ground) · Round 5 — 2:41
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Magomed Ankalaev | Round | Bogdan Guskov |
|---|---|---|
| 19/39golpes0/1TD0KD0:00controle | R1 | 11/22golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 29/44golpes0/1TD0KD1:21controle | R2 | 15/21golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 15/33golpes0/0TD0KD0:00controle | R3 | 15/22golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 56/69golpes1/1TD0KD4:50controle | R4 | 4/4golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 37/50golpes1/1TD0KD2:15controle | R5 | 0/1golpes0/0TD0KD0:00controle |
Ben Cartlidge
40total35
David Lethaby
40total36
Clemens Werner
40total36
Ver o card completo de UFC Fight Night: Ankalaev vs. Guskov →