Light Heavyweight · النزال الرئيسي
Magomed Ankalaev
KO/TKO (Punches · Head · On Ground) · الجولة 5 — 2:41
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Magomed Ankalaev | الجولة | Bogdan Guskov |
|---|---|---|
| 19/39ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة | R1 | 11/22ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 29/44ضربات0/1TD0KD1:21سيطرة | R2 | 15/21ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 15/33ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R3 | 15/22ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 56/69ضربات1/1TD0KD4:50سيطرة | R4 | 4/4ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 37/50ضربات1/1TD0KD2:15سيطرة | R5 | 0/1ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Ben Cartlidge
40الإجمالي35
David Lethaby
40الإجمالي36
Clemens Werner
40الإجمالي36