Leon Edwards
KO/TKO (Kick · Head · At Distance) · 第 5 回合 — 4:04
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Leon Edwards | 回合 | Kamaru Usman |
|---|---|---|
| 17/17次击打1/2TD0KD2:01控制 | R1 | 36/39次击打1/4TD0KD1:21控制 |
| 21/29次击打0/2TD0KD0:00控制 | R2 | 47/76次击打1/1TD0KD1:42控制 |
| 7/10次击打0/0TD0KD0:00控制 | R3 | 38/49次击打2/3TD0KD3:23控制 |
| 9/13次击打0/1TD0KD0:54控制 | R4 | 54/62次击打1/2TD0KD2:51控制 |
| 10/16次击打0/0TD1KD0:00控制 | R5 | 14/21次击打0/2TD0KD1:19控制 |
Sal D'amato
37总计39
Derek Cleary
37总计39
Chris Lee
37总计39