Leon Edwards
KO/TKO (Kick · Head · At Distance) · Round 5 — 4:04
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Leon Edwards | Round | Kamaru Usman |
|---|---|---|
| 17/17golpes1/2TD0KD2:01controle | R1 | 36/39golpes1/4TD0KD1:21controle |
| 21/29golpes0/2TD0KD0:00controle | R2 | 47/76golpes1/1TD0KD1:42controle |
| 7/10golpes0/0TD0KD0:00controle | R3 | 38/49golpes2/3TD0KD3:23controle |
| 9/13golpes0/1TD0KD0:54controle | R4 | 54/62golpes1/2TD0KD2:51controle |
| 10/16golpes0/0TD1KD0:00controle | R5 | 14/21golpes0/2TD0KD1:19controle |
Sal D'amato
37total39
Derek Cleary
37total39
Chris Lee
37total39