Leon Edwards
KO/TKO (Kick · Head · At Distance) · الجولة 5 — 4:04
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Leon Edwards | الجولة | Kamaru Usman |
|---|---|---|
| 17/17ضربات1/2TD0KD2:01سيطرة | R1 | 36/39ضربات1/4TD0KD1:21سيطرة |
| 21/29ضربات0/2TD0KD0:00سيطرة | R2 | 47/76ضربات1/1TD0KD1:42سيطرة |
| 7/10ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R3 | 38/49ضربات2/3TD0KD3:23سيطرة |
| 9/13ضربات0/1TD0KD0:54سيطرة | R4 | 54/62ضربات1/2TD0KD2:51سيطرة |
| 10/16ضربات0/0TD1KD0:00سيطرة | R5 | 14/21ضربات0/2TD0KD1:19سيطرة |
Sal D'amato
37الإجمالي39
Derek Cleary
37الإجمالي39
Chris Lee
37الإجمالي39