Leon Edwards
KO/TKO (Kick · Head · At Distance) · Round 5 — 4:04
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Leon Edwards | Round | Kamaru Usman |
|---|---|---|
| 17/17frappes1/2TD0KD2:01contrôle | R1 | 36/39frappes1/4TD0KD1:21contrôle |
| 21/29frappes0/2TD0KD0:00contrôle | R2 | 47/76frappes1/1TD0KD1:42contrôle |
| 7/10frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R3 | 38/49frappes2/3TD0KD3:23contrôle |
| 9/13frappes0/1TD0KD0:54contrôle | R4 | 54/62frappes1/2TD0KD2:51contrôle |
| 10/16frappes0/0TD1KD0:00contrôle | R5 | 14/21frappes0/2TD0KD1:19contrôle |
Sal D'amato
37total39
Derek Cleary
37total39
Chris Lee
37total39