Leon Edwards
KO/TKO (Kick · Head · At Distance) · Раунд 5 — 4:04
Главное
Считаются все нанесённые и попавшие удары — источник не выделяет значимые удары.
| Leon Edwards | Раунд | Kamaru Usman |
|---|---|---|
| 17/17ударов1/2ТД0НД2:01контроль | R1 | 36/39ударов1/4ТД0НД1:21контроль |
| 21/29ударов0/2ТД0НД0:00контроль | R2 | 47/76ударов1/1ТД0НД1:42контроль |
| 7/10ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R3 | 38/49ударов2/3ТД0НД3:23контроль |
| 9/13ударов0/1ТД0НД0:54контроль | R4 | 54/62ударов1/2ТД0НД2:51контроль |
| 10/16ударов0/0ТД1НД0:00контроль | R5 | 14/21ударов0/2ТД0НД1:19контроль |
Sal D'amato
37всего39
Derek Cleary
37всего39
Chris Lee
37всего39