Leon Edwards
KO/TKO (Kick · Head · At Distance) · Round 5 — 4:04
Lo esencial
Las cifras cuentan los golpes totales lanzados y conectados: la fuente no separa los golpes significativos.
| Leon Edwards | Round | Kamaru Usman |
|---|---|---|
| 17/17golpes1/2TD0KD2:01control | R1 | 36/39golpes1/4TD0KD1:21control |
| 21/29golpes0/2TD0KD0:00control | R2 | 47/76golpes1/1TD0KD1:42control |
| 7/10golpes0/0TD0KD0:00control | R3 | 38/49golpes2/3TD0KD3:23control |
| 9/13golpes0/1TD0KD0:54control | R4 | 54/62golpes1/2TD0KD2:51control |
| 10/16golpes0/0TD1KD0:00control | R5 | 14/21golpes0/2TD0KD1:19control |
Sal D'amato
37total39
Derek Cleary
37total39
Chris Lee
37total39