Lightweight
Max Holloway
KO/TKO (Punch · Head · At Distance) · 第 5 回合 — 4:59
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Justin Gaethje | 回合 | Max Holloway |
|---|---|---|
| 12/26次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 25/39次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 18/26次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 30/53次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 20/38次击打0/0TD0KD0:00控制 | R3 | 29/53次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 35/60次击打0/0TD0KD0:00控制 | R4 | 35/61次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 18/49次击打0/0TD0KD0:00控制 | R5 | 62/103次击打0/0TD1KD0:00控制 |
Derek Cleary
37总计39
Sal D'amato
37总计39
Junichiro Kamijo
38总计38