Lightweight
Max Holloway
KO/TKO (Punch · Head · At Distance) · الجولة 5 — 4:59
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Justin Gaethje | الجولة | Max Holloway |
|---|---|---|
| 12/26ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 25/39ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 18/26ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 30/53ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 20/38ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R3 | 29/53ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 35/60ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R4 | 35/61ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 18/49ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R5 | 62/103ضربات0/0TD1KD0:00سيطرة |
Derek Cleary
37الإجمالي39
Sal D'amato
37الإجمالي39
Junichiro Kamijo
38الإجمالي38