Lightweight
Max Holloway
KO/TKO (Punch · Head · At Distance) · Раунд 5 — 4:59
Главное
Считаются все нанесённые и попавшие удары — источник не выделяет значимые удары.
| Justin Gaethje | Раунд | Max Holloway |
|---|---|---|
| 12/26ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R1 | 25/39ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 18/26ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R2 | 30/53ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 20/38ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R3 | 29/53ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 35/60ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R4 | 35/61ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 18/49ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R5 | 62/103ударов0/0ТД1НД0:00контроль |
Derek Cleary
37всего39
Sal D'amato
37всего39
Junichiro Kamijo
38всего38