Lightweight
Max Holloway
KO/TKO (Punch · Head · At Distance) · Round 5 — 4:59
Lo esencial
Las cifras cuentan los golpes totales lanzados y conectados: la fuente no separa los golpes significativos.
| Justin Gaethje | Round | Max Holloway |
|---|---|---|
| 12/26golpes0/0TD0KD0:00control | R1 | 25/39golpes0/0TD0KD0:00control |
| 18/26golpes0/0TD0KD0:00control | R2 | 30/53golpes0/0TD0KD0:00control |
| 20/38golpes0/0TD0KD0:00control | R3 | 29/53golpes0/0TD0KD0:00control |
| 35/60golpes0/0TD0KD0:00control | R4 | 35/61golpes0/0TD0KD0:00control |
| 18/49golpes0/0TD0KD0:00control | R5 | 62/103golpes0/0TD1KD0:00control |
Derek Cleary
37total39
Sal D'amato
37total39
Junichiro Kamijo
38total38