Lightweight
Max Holloway
KO/TKO (Punch · Head · At Distance) · Assalto 5 — 4:59
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Justin Gaethje | Assalto | Max Holloway |
|---|---|---|
| 12/26golpes0/0TD0KD0:00controlo | R1 | 25/39golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 18/26golpes0/0TD0KD0:00controlo | R2 | 30/53golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 20/38golpes0/0TD0KD0:00controlo | R3 | 29/53golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 35/60golpes0/0TD0KD0:00controlo | R4 | 35/61golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 18/49golpes0/0TD0KD0:00controlo | R5 | 62/103golpes0/0TD1KD0:00controlo |
Derek Cleary
37total39
Sal D'amato
37total39
Junichiro Kamijo
38total38