Demetrious Johnson
Submission (On Ground) · 第 5 回合 — 3:15
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Demetrious Johnson | 回合 | Ray Borg |
|---|---|---|
| 36/47次击打1/1TD0KD3:04控制 | R1 | 2/9次击打0/2TD0KD0:10控制 |
| 42/48次击打1/1TD0KD3:35控制 | R2 | 2/5次击打2/2TD0KD1:07控制 |
| 46/51次击打1/1TD0KD4:18控制 | R3 | 7/10次击打0/2TD0KD0:12控制 |
| 31/42次击打2/2TD0KD4:03控制 | R4 | 7/8次击打1/2TD0KD0:39控制 |
| 17/24次击打3/3TD0KD2:49控制 | R5 | 4/7次击打0/2TD0KD0:00控制 |
Sal D'amato
40总计36
Dave Hagen
40总计36
Jeff Mullen
40总计36