Demetrious Johnson
Submission (On Ground) · Round 5 — 3:15
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Demetrious Johnson | Round | Ray Borg |
|---|---|---|
| 36/47golpes1/1TD0KD3:04controle | R1 | 2/9golpes0/2TD0KD0:10controle |
| 42/48golpes1/1TD0KD3:35controle | R2 | 2/5golpes2/2TD0KD1:07controle |
| 46/51golpes1/1TD0KD4:18controle | R3 | 7/10golpes0/2TD0KD0:12controle |
| 31/42golpes2/2TD0KD4:03controle | R4 | 7/8golpes1/2TD0KD0:39controle |
| 17/24golpes3/3TD0KD2:49controle | R5 | 4/7golpes0/2TD0KD0:00controle |
Sal D'amato
40total36
Dave Hagen
40total36
Jeff Mullen
40total36