Demetrious Johnson
Submission (On Ground) · الجولة 5 — 3:15
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Demetrious Johnson | الجولة | Ray Borg |
|---|---|---|
| 36/47ضربات1/1TD0KD3:04سيطرة | R1 | 2/9ضربات0/2TD0KD0:10سيطرة |
| 42/48ضربات1/1TD0KD3:35سيطرة | R2 | 2/5ضربات2/2TD0KD1:07سيطرة |
| 46/51ضربات1/1TD0KD4:18سيطرة | R3 | 7/10ضربات0/2TD0KD0:12سيطرة |
| 31/42ضربات2/2TD0KD4:03سيطرة | R4 | 7/8ضربات1/2TD0KD0:39سيطرة |
| 17/24ضربات3/3TD0KD2:49سيطرة | R5 | 4/7ضربات0/2TD0KD0:00سيطرة |
Sal D'amato
40الإجمالي36
Dave Hagen
40الإجمالي36
Jeff Mullen
40الإجمالي36