Demetrious Johnson
Submission (On Ground) · Round 5 — 3:15
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Demetrious Johnson | Round | Ray Borg |
|---|---|---|
| 36/47frappes1/1TD0KD3:04contrôle | R1 | 2/9frappes0/2TD0KD0:10contrôle |
| 42/48frappes1/1TD0KD3:35contrôle | R2 | 2/5frappes2/2TD0KD1:07contrôle |
| 46/51frappes1/1TD0KD4:18contrôle | R3 | 7/10frappes0/2TD0KD0:12contrôle |
| 31/42frappes2/2TD0KD4:03contrôle | R4 | 7/8frappes1/2TD0KD0:39contrôle |
| 17/24frappes3/3TD0KD2:49contrôle | R5 | 4/7frappes0/2TD0KD0:00contrôle |
Sal D'amato
40total36
Dave Hagen
40total36
Jeff Mullen
40total36