Demetrious Johnson
Submission (On Ground) · Round 5 — 3:15
Key takeaways
Counts are total strikes thrown and landed — the source does not separate significant strikes.
| Demetrious Johnson | Round | Ray Borg |
|---|---|---|
| 36/47strikes1/1TD0KD3:04control | R1 | 2/9strikes0/2TD0KD0:10control |
| 42/48strikes1/1TD0KD3:35control | R2 | 2/5strikes2/2TD0KD1:07control |
| 46/51strikes1/1TD0KD4:18control | R3 | 7/10strikes0/2TD0KD0:12control |
| 31/42strikes2/2TD0KD4:03control | R4 | 7/8strikes1/2TD0KD0:39control |
| 17/24strikes3/3TD0KD2:49control | R5 | 4/7strikes0/2TD0KD0:00control |
Sal D'amato
40total36
Dave Hagen
40total36
Jeff Mullen
40total36