Demetrious Johnson
Submission (On Ground) · Round 5 — 3:15
Lo esencial
Las cifras cuentan los golpes totales lanzados y conectados: la fuente no separa los golpes significativos.
| Demetrious Johnson | Round | Ray Borg |
|---|---|---|
| 36/47golpes1/1TD0KD3:04control | R1 | 2/9golpes0/2TD0KD0:10control |
| 42/48golpes1/1TD0KD3:35control | R2 | 2/5golpes2/2TD0KD1:07control |
| 46/51golpes1/1TD0KD4:18control | R3 | 7/10golpes0/2TD0KD0:12control |
| 31/42golpes2/2TD0KD4:03control | R4 | 7/8golpes1/2TD0KD0:39control |
| 17/24golpes3/3TD0KD2:49control | R5 | 4/7golpes0/2TD0KD0:00control |
Sal D'amato
40total36
Dave Hagen
40total36
Jeff Mullen
40total36