Glover Teixeira
KO/TKO (Punches · Head · From Mount) · 第 5 回合 — 1:04
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Anthony Smith | 回合 | Glover Teixeira |
|---|---|---|
| 37/82次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 14/36次击打0/1TD0KD0:00控制 |
| 36/92次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 30/62次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 1/5次击打1/1TD0KD0:07控制 | R3 | 76/93次击打0/0TD1KD3:58控制 |
| 12/30次击打0/1TD0KD0:00控制 | R4 | 57/72次击打1/1TD0KD3:15控制 |
| 1/3次击打0/1TD0KD0:00控制 | R5 | 25/34次击打0/0TD0KD0:45控制 |
Dave Tirelli
35总计39
Chris Lee
35总计39
Sal D'amato
35总计39