Glover Teixeira
KO/TKO (Punches · Head · From Mount) · Round 5 — 1:04
Lo esencial
Las cifras cuentan los golpes totales lanzados y conectados: la fuente no separa los golpes significativos.
| Anthony Smith | Round | Glover Teixeira |
|---|---|---|
| 37/82golpes0/0TD0KD0:00control | R1 | 14/36golpes0/1TD0KD0:00control |
| 36/92golpes0/0TD0KD0:00control | R2 | 30/62golpes0/0TD0KD0:00control |
| 1/5golpes1/1TD0KD0:07control | R3 | 76/93golpes0/0TD1KD3:58control |
| 12/30golpes0/1TD0KD0:00control | R4 | 57/72golpes1/1TD0KD3:15control |
| 1/3golpes0/1TD0KD0:00control | R5 | 25/34golpes0/0TD0KD0:45control |
Dave Tirelli
35total39
Chris Lee
35total39
Sal D'amato
35total39
Ver la cartelera completa de UFC Fight Night: Smith vs. Teixeira →