Glover Teixeira
KO/TKO (Punches · Head · From Mount) · Round 5 — 1:04
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Anthony Smith | Round | Glover Teixeira |
|---|---|---|
| 37/82frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R1 | 14/36frappes0/1TD0KD0:00contrôle |
| 36/92frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R2 | 30/62frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 1/5frappes1/1TD0KD0:07contrôle | R3 | 76/93frappes0/0TD1KD3:58contrôle |
| 12/30frappes0/1TD0KD0:00contrôle | R4 | 57/72frappes1/1TD0KD3:15contrôle |
| 1/3frappes0/1TD0KD0:00contrôle | R5 | 25/34frappes0/0TD0KD0:45contrôle |
Dave Tirelli
35total39
Chris Lee
35total39
Sal D'amato
35total39
Voir la carte complète de UFC Fight Night: Smith vs. Teixeira →