Glover Teixeira
KO/TKO (Punches · Head · From Mount) · Round 5 — 1:04
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Anthony Smith | Round | Glover Teixeira |
|---|---|---|
| 37/82golpes0/0TD0KD0:00controle | R1 | 14/36golpes0/1TD0KD0:00controle |
| 36/92golpes0/0TD0KD0:00controle | R2 | 30/62golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 1/5golpes1/1TD0KD0:07controle | R3 | 76/93golpes0/0TD1KD3:58controle |
| 12/30golpes0/1TD0KD0:00controle | R4 | 57/72golpes1/1TD0KD3:15controle |
| 1/3golpes0/1TD0KD0:00controle | R5 | 25/34golpes0/0TD0KD0:45controle |
Dave Tirelli
35total39
Chris Lee
35total39
Sal D'amato
35total39
Ver o card completo de UFC Fight Night: Smith vs. Teixeira →