Glover Teixeira
KO/TKO (Punches · Head · From Mount) · الجولة 5 — 1:04
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Anthony Smith | الجولة | Glover Teixeira |
|---|---|---|
| 37/82ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 14/36ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة |
| 36/92ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 30/62ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 1/5ضربات1/1TD0KD0:07سيطرة | R3 | 76/93ضربات0/0TD1KD3:58سيطرة |
| 12/30ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة | R4 | 57/72ضربات1/1TD0KD3:15سيطرة |
| 1/3ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة | R5 | 25/34ضربات0/0TD0KD0:45سيطرة |
Dave Tirelli
35الإجمالي39
Chris Lee
35الإجمالي39
Sal D'amato
35الإجمالي39