Alexander Volkanovski
Decision - Split · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Alexander Volkanovski | 回合 | Max Holloway |
|---|---|---|
| 19/39次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 19/47次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 22/47次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 21/52次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 27/54次击打0/1TD0KD0:34控制 | R3 | 18/50次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 34/64次击打1/2TD0KD0:14控制 | R4 | 27/64次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 37/71次击打2/6TD0KD0:38控制 | R5 | 26/64次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Mark Collett
48总计47
David Lethaby
47总计48
Clemens Werner
48总计47