Alexander Volkanovski
Decision - Split · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Alexander Volkanovski | Round | Max Holloway |
|---|---|---|
| 19/39golpes0/0TD0KD0:00controle | R1 | 19/47golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 22/47golpes0/0TD0KD0:00controle | R2 | 21/52golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 27/54golpes0/1TD0KD0:34controle | R3 | 18/50golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 34/64golpes1/2TD0KD0:14controle | R4 | 27/64golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 37/71golpes2/6TD0KD0:38controle | R5 | 26/64golpes0/0TD0KD0:00controle |
Mark Collett
48total47
David Lethaby
47total48
Clemens Werner
48total47