Alexander Volkanovski
Decision - Split · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Alexander Volkanovski | Assalto | Max Holloway |
|---|---|---|
| 19/39golpes0/0TD0KD0:00controlo | R1 | 19/47golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 22/47golpes0/0TD0KD0:00controlo | R2 | 21/52golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 27/54golpes0/1TD0KD0:34controlo | R3 | 18/50golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 34/64golpes1/2TD0KD0:14controlo | R4 | 27/64golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 37/71golpes2/6TD0KD0:38controlo | R5 | 26/64golpes0/0TD0KD0:00controlo |
Mark Collett
48total47
David Lethaby
47total48
Clemens Werner
48total47