Alexander Volkanovski
Decision - Split · Round 5 — 5:00
Lo esencial
Las cifras cuentan los golpes totales lanzados y conectados: la fuente no separa los golpes significativos.
| Alexander Volkanovski | Round | Max Holloway |
|---|---|---|
| 19/39golpes0/0TD0KD0:00control | R1 | 19/47golpes0/0TD0KD0:00control |
| 22/47golpes0/0TD0KD0:00control | R2 | 21/52golpes0/0TD0KD0:00control |
| 27/54golpes0/1TD0KD0:34control | R3 | 18/50golpes0/0TD0KD0:00control |
| 34/64golpes1/2TD0KD0:14control | R4 | 27/64golpes0/0TD0KD0:00control |
| 37/71golpes2/6TD0KD0:38control | R5 | 26/64golpes0/0TD0KD0:00control |
Mark Collett
48total47
David Lethaby
47total48
Clemens Werner
48total47