Alexander Volkanovski
Decision - Split · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Alexander Volkanovski | Round | Max Holloway |
|---|---|---|
| 19/39frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R1 | 19/47frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 22/47frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R2 | 21/52frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 27/54frappes0/1TD0KD0:34contrôle | R3 | 18/50frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 34/64frappes1/2TD0KD0:14contrôle | R4 | 27/64frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 37/71frappes2/6TD0KD0:38contrôle | R5 | 26/64frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
Mark Collett
48total47
David Lethaby
47total48
Clemens Werner
48total47