Kamaru Usman
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Kamaru Usman | 回合 | Jorge Masvidal |
|---|---|---|
| 25/50次击打1/3TD0KD2:36控制 | R1 | 34/58次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 94/107次击打0/3TD0KD3:40控制 | R2 | 21/33次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 46/61次击打2/5TD0KD3:14控制 | R3 | 17/24次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 75/90次击打1/4TD0KD3:37控制 | R4 | 9/18次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 23/33次击打1/1TD0KD3:31控制 | R5 | 7/24次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Ben Cartlidge
50总计45
Mark Collett
50总计45
David Lethaby
49总计46