Middleweight · combate principal
Alex Pereira
KO/TKO (Punches · Head · At Distance) · Assalto 5 — 2:01
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Alex Pereira | Assalto | Israel Adesanya |
|---|---|---|
| 28/46golpes0/0TD0KD0:06controlo | R1 | 23/44golpes0/0TD0KD0:14controlo |
| 33/54golpes1/1TD0KD0:21controlo | R2 | 30/54golpes0/2TD0KD1:13controlo |
| 19/29golpes0/0TD0KD0:00controlo | R3 | 31/52golpes1/1TD0KD3:47controlo |
| 30/45golpes0/0TD0KD0:02controlo | R4 | 26/44golpes0/1TD0KD1:08controlo |
| 30/40golpes0/0TD0KD0:02controlo | R5 | 9/15golpes0/0TD0KD0:12controlo |
Eric Colon
37total39
Sal D'amato
37total39
Mike Bell
37total39