Middleweight · combat principal
Alex Pereira
KO/TKO (Punches · Head · At Distance) · Round 5 — 2:01
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Alex Pereira | Round | Israel Adesanya |
|---|---|---|
| 28/46frappes0/0TD0KD0:06contrôle | R1 | 23/44frappes0/0TD0KD0:14contrôle |
| 33/54frappes1/1TD0KD0:21contrôle | R2 | 30/54frappes0/2TD0KD1:13contrôle |
| 19/29frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R3 | 31/52frappes1/1TD0KD3:47contrôle |
| 30/45frappes0/0TD0KD0:02contrôle | R4 | 26/44frappes0/1TD0KD1:08contrôle |
| 30/40frappes0/0TD0KD0:02contrôle | R5 | 9/15frappes0/0TD0KD0:12contrôle |
Eric Colon
37total39
Sal D'amato
37total39
Mike Bell
37total39