Middleweight · главный бой
Alex Pereira
KO/TKO (Punches · Head · At Distance) · Раунд 5 — 2:01
Главное
Считаются все нанесённые и попавшие удары — источник не выделяет значимые удары.
| Alex Pereira | Раунд | Israel Adesanya |
|---|---|---|
| 28/46ударов0/0ТД0НД0:06контроль | R1 | 23/44ударов0/0ТД0НД0:14контроль |
| 33/54ударов1/1ТД0НД0:21контроль | R2 | 30/54ударов0/2ТД0НД1:13контроль |
| 19/29ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R3 | 31/52ударов1/1ТД0НД3:47контроль |
| 30/45ударов0/0ТД0НД0:02контроль | R4 | 26/44ударов0/1ТД0НД1:08контроль |
| 30/40ударов0/0ТД0НД0:02контроль | R5 | 9/15ударов0/0ТД0НД0:12контроль |
Eric Colon
37всего39
Sal D'amato
37всего39
Mike Bell
37всего39