Middleweight · 主赛
Alex Pereira
KO/TKO (Punches · Head · At Distance) · 第 5 回合 — 2:01
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Alex Pereira | 回合 | Israel Adesanya |
|---|---|---|
| 28/46次击打0/0TD0KD0:06控制 | R1 | 23/44次击打0/0TD0KD0:14控制 |
| 33/54次击打1/1TD0KD0:21控制 | R2 | 30/54次击打0/2TD0KD1:13控制 |
| 19/29次击打0/0TD0KD0:00控制 | R3 | 31/52次击打1/1TD0KD3:47控制 |
| 30/45次击打0/0TD0KD0:02控制 | R4 | 26/44次击打0/1TD0KD1:08控制 |
| 30/40次击打0/0TD0KD0:02控制 | R5 | 9/15次击打0/0TD0KD0:12控制 |
Eric Colon
37总计39
Sal D'amato
37总计39
Mike Bell
37总计39