Middleweight · النزال الرئيسي
Alex Pereira
KO/TKO (Punches · Head · At Distance) · الجولة 5 — 2:01
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Alex Pereira | الجولة | Israel Adesanya |
|---|---|---|
| 28/46ضربات0/0TD0KD0:06سيطرة | R1 | 23/44ضربات0/0TD0KD0:14سيطرة |
| 33/54ضربات1/1TD0KD0:21سيطرة | R2 | 30/54ضربات0/2TD0KD1:13سيطرة |
| 19/29ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R3 | 31/52ضربات1/1TD0KD3:47سيطرة |
| 30/45ضربات0/0TD0KD0:02سيطرة | R4 | 26/44ضربات0/1TD0KD1:08سيطرة |
| 30/40ضربات0/0TD0KD0:02سيطرة | R5 | 9/15ضربات0/0TD0KD0:12سيطرة |
Eric Colon
37الإجمالي39
Sal D'amato
37الإجمالي39
Mike Bell
37الإجمالي39