Light Heavyweight · main event
Magomed Ankalaev
KO/TKO (Punches · Head · On Ground) · Round 5 — 2:41
Key takeaways
Counts are total strikes thrown and landed — the source does not separate significant strikes.
| Magomed Ankalaev | Round | Bogdan Guskov |
|---|---|---|
| 19/39strikes0/1TD0KD0:00control | R1 | 11/22strikes0/0TD0KD0:00control |
| 29/44strikes0/1TD0KD1:21control | R2 | 15/21strikes0/0TD0KD0:00control |
| 15/33strikes0/0TD0KD0:00control | R3 | 15/22strikes0/0TD0KD0:00control |
| 56/69strikes1/1TD0KD4:50control | R4 | 4/4strikes0/0TD0KD0:00control |
| 37/50strikes1/1TD0KD2:15control | R5 | 0/1strikes0/0TD0KD0:00control |
Ben Cartlidge
40total35
David Lethaby
40total36
Clemens Werner
40total36