Light Heavyweight · 主赛
Decision - Split · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Magomed Ankalaev | 回合 | Jan Blachowicz |
|---|---|---|
| 19/43次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 14/35次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 23/47次击打0/2TD0KD0:32控制 | R2 | 23/43次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 40/70次击打1/5TD0KD1:26控制 | R3 | 18/35次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 55/70次击打1/2TD0KD4:32控制 | R4 | 11/13次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 54/82次击打0/1TD0KD4:50控制 | R5 | 13/15次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Mike Bell
47总计48
Derek Cleary
48总计46
Sal D'amato
47总计47