Light Heavyweight · luta principal
Decision - Split · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Magomed Ankalaev | Round | Jan Blachowicz |
|---|---|---|
| 19/43golpes0/0TD0KD0:00controle | R1 | 14/35golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 23/47golpes0/2TD0KD0:32controle | R2 | 23/43golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 40/70golpes1/5TD0KD1:26controle | R3 | 18/35golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 55/70golpes1/2TD0KD4:32controle | R4 | 11/13golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 54/82golpes0/1TD0KD4:50controle | R5 | 13/15golpes0/0TD0KD0:00controle |
Mike Bell
47total48
Derek Cleary
48total46
Sal D'amato
47total47