Light Heavyweight · النزال الرئيسي
Decision - Split · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Magomed Ankalaev | الجولة | Jan Blachowicz |
|---|---|---|
| 19/43ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 14/35ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 23/47ضربات0/2TD0KD0:32سيطرة | R2 | 23/43ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 40/70ضربات1/5TD0KD1:26سيطرة | R3 | 18/35ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 55/70ضربات1/2TD0KD4:32سيطرة | R4 | 11/13ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 54/82ضربات0/1TD0KD4:50سيطرة | R5 | 13/15ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Mike Bell
47الإجمالي48
Derek Cleary
48الإجمالي46
Sal D'amato
47الإجمالي47