Light Heavyweight · combate principal
Decision - Split · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Magomed Ankalaev | Assalto | Jan Blachowicz |
|---|---|---|
| 19/43golpes0/0TD0KD0:00controlo | R1 | 14/35golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 23/47golpes0/2TD0KD0:32controlo | R2 | 23/43golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 40/70golpes1/5TD0KD1:26controlo | R3 | 18/35golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 55/70golpes1/2TD0KD4:32controlo | R4 | 11/13golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 54/82golpes0/1TD0KD4:50controlo | R5 | 13/15golpes0/0TD0KD0:00controlo |
Mike Bell
47total48
Derek Cleary
48total46
Sal D'amato
47total47